Picarro G5310 氣體濃度分析儀可同步精確測量氧化亞氮 (N2O)、靈敏度為萬億分率 (ppt) 的一氧化碳 (CO) 和靈敏度為百萬分率 (ppm) 的水汽 (H2O),針對大氣科學(xué)、空氣質(zhì)量和量化排放應(yīng)用所產(chǎn)生的漂移可忽略不計(jì)。這款分析儀符合世界氣象組織 (WMO) 和綜合碳觀測系統(tǒng) (ICOS) 針對 N2O 和 CO 大氣監(jiān)測方面的性能要求。
同步連續(xù)測量 N2O 和 CO
中紅外光腔衰蕩光譜 (CRDS),實(shí)現(xiàn)高精度和低漂移分析
符合 WMO 和 ICOS 國際環(huán)境大氣監(jiān)測要求
具有水汽校正功能,自動報(bào)告干氣摩爾分?jǐn)?shù)
對于 N2O 和 CO,5 秒和 5 分鐘時的精度皆分別為<200 ppt 和 <40 ppt。對于 N2O 和 CO,在標(biāo)準(zhǔn)溫度和壓強(qiáng) (STP) 下 24 小時內(nèi)的漂移均小于 100 ppt。水汽校正軟件會自動報(bào)告干氣摩爾分?jǐn)?shù),以助力降低研究工作的復(fù)雜性并節(jié)省耗材成本。
Picarro G5310 性能規(guī)格 | N2O | CO | H2O |
精度(1σ,5 秒) | < 0.2 ( N2O < 500 ppb ) 典型值 = 0.10 ppb* | < 0.2 ( CO < 400 ppb ) 典型值 = 0.13 ppb* | < 40 ppm |
精度(1σ,5 分鐘) | < 0.04 ppb ( N2O < 500 ppb ) 典型值 = 0.015 ppb* | < 0.04 ppb ( CO < 400 ppb ) 典型值 = 0.019 ppb* | < 6 ppm |
精度(1σ,1 小時) | < 0.02 ppb ( N2O < 500 ppb ) | < 0.02 ppb ( CO < 400 ppb ) | - |
精度(1σ,5 分鐘) | 0.03 % 的 N2O 讀數(shù) ( N2O > 500 ppb ) | 0.02 % 的 CO 讀數(shù) ( CO > 400 ppb ) | < 6 ppm |
漂移(24 小時) | < 0.1 ppb 典型值 = 0.036 ppb* | < 0.1 ppb 典型值 = 0.046 ppb* | - |
測量范圍 | 1–1500 ppb | 1–1500 ppb | 0–3% |
測量間隔 | < 5 秒 典型值 = 2.7 秒* |
*典型性能定義為按順序制造的 41 臺 G5310 分析儀的測試結(jié)果的中位數(shù)。可索取結(jié)果。
Picarro G5310 系統(tǒng)規(guī)格 |
測量技術(shù) | 光腔衰蕩光譜 ( CRDS ) 技術(shù) |
測量池溫度控制 | ±0.005 ℃ |
測量池壓強(qiáng)控制 | ±0.0002 大氣壓 |
樣品溫度 | -10 至 45 ℃ |
樣品壓強(qiáng) | 300 至 1000 托(40 至 133 千帕) |
樣品流量 | 100 標(biāo)準(zhǔn)毫升每分鐘 |
樣品濕度 | <99% 相對濕度(在 40 ℃ 無冷凝條件下),無需干燥 |
環(huán)境溫度 | 15 至 35℃(工作條件) -10 至 50℃(貯存條件) |
環(huán)境濕度 | < 85% 相對濕度,非冷凝條件下 |
配件(隨附) | 鍵盤,鼠標(biāo),液晶顯示器(可選) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232 接口,網(wǎng)絡(luò)接口,USB接口 |
進(jìn)氣口接頭 | ? 英寸 Swagelok? |
尺寸 | 17 英寸寬 x 12.5 英寸高 x 20.5 英寸長(43.2 x 31.7 x 52.1 厘米,不含 0.5 英寸墊腳) |
安裝形式 | 工作臺 |
重量 | 95 磅(43 千克),包括內(nèi)置泵 |
電源要求 | 100–240 伏交流電,47–63 赫茲(自動偵測),啟動時 375 瓦,運(yùn)行時 200 瓦 |
兼容的外圍設(shè)備:16 路氣體進(jìn)樣系統(tǒng) (A0311)
有關(guān)可部署性的注釋:G5310 分析儀僅設(shè)計(jì)用于靜態(tài)安裝,不適用于移動平臺。
如須進(jìn)行野外部署,請向 Picarro 咨詢直流電源的設(shè)置。